Химическая стойкость насосов-дозаторов АКЛИРУМ: совместимость с реагентами
Совместимость проточной части насосов V-серии (PP, PTFE, FKM) с гипохлоритом, щёлочью, соляной кислотой, антискалантами и коагулянтами.
Проточная часть насосов-дозаторов АКЛИРУМ V-серии: головка и клапаны — полипропилен (PP), мембрана — PTFE, уплотнения — FKM. Ниже — совместимость этих материалов с реагентами, которые чаще всего дозируют в водоподготовке.
| Реагент | Концентрация | Температура, °C | Рекомендуемое уплотнение | Пригодность насоса | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Гипохлорит натрия (NaClO) | 3 % | 20 | FKM | Да, рекомендуется | Для стандартного раствора гипохлорита. Хранить и дозировать без нагрева; исключить загрязнение металлами и кислотами. |
| Гипохлорит натрия (NaClO) | 12,5 % | 20 | FKM | Да, рекомендуется | Для стандартного раствора гипохлорита. Хранить и дозировать без нагрева; исключить загрязнение металлами и кислотами. |
| Гидроксид натрия (NaOH) | 10 % | 20 | FKM или EPDM | Да, рекомендуется | EPDM предпочтительнее FKM. Подходит для дозирования щёлочи при комнатной температуре. |
| Соляная кислота (HCl) | 5 % | 20 | FKM | Да, рекомендуется | Материалы проточной части имеют высокий уровень стойкости при комнатной температуре. |
| Соляная кислота (HCl) | 10 % | 20 | FKM | Да, рекомендуется | Подходит для стандартных задач подкисления и коррекции pH. |
| Соляная кислота (HCl) | 30 % | 20 | FKM | Да, рекомендуется | При повышении температуры необходимо повторно проверить химстойкость и условия вентиляции. |
| Ингибиторы / антискаланты для ОО | Рабочие растворы | 5–40 | FKM | Да, рекомендуется | Большинство водных составов на основе фосфонатов, фосфатов и полиакрилатов совместимы. Для конкретной марки требуется паспорт безопасности (SDS). |
| Коагулянты (PAC, FeCl₃) | Рабочие растворы | 5–40 | FKM | Да, рекомендуется | Фактическая стойкость зависит от состава, концентрации свободной кислоты и температуры; требуется проверка по SDS. |
Ограничения V-серии
- температура реагента — 5–45 °C;
- вязкость — до 300 мПа·с;
- размер твёрдых частиц — до 0,15 мм.
Как пользоваться таблицей
Таблица носит справочный характер. Итоговая совместимость зависит от точного состава реагента, концентрации, температуры, примесей, режима работы и выбранного материала уплотнений. Максимальная температура реагента для насосов АКЛИРУМ V-серии — 45 °C.
Если реагента нет в таблице или условия отличаются от указанных, пришлите паспорт безопасности (SDS) и параметры узла дозирования — подберём исполнение насоса и материал уплотнения под задачу.
Основание: таблицы химической стойкости полимеров (ISO TR 7471–7474); руководство насосов АКЛИРУМ V-серии. Для спорных случаев приоритет имеет фактический SDS реагента.